2.4 Performance
Die Performance kann über einige Parameter beeinflusst werden:
Die Parameter sind in der folgenden Tabelle im einzelnen erklärt:
Option | Bedeutung |
metsFileSizeThreshold | Größenangabe einer METS Datei in Bytes, ab der ein alternatives Schreibverfahren in den Solr Index angewendet werden soll, um Speicherüberläufe bei sehr großen Werken zu vermeiden. Standardwert ist |
dataFolderSizeThreshold | Größenangabe eines beliebigen Datenordners in Bytes, ab der ein alternatives Schreibverfahren in den Solr Index angewendet werden soll, um Speicherüberläufe bei sehr großen Werken zu vermeiden. Standardwert ist |
autoOptimize | Automatische Optimierung des Solr Indexes nach jeder Indexierung. Wird ein Dokument aus dem Solr Index gelöscht, so wird dieses zunächst nur als gelöscht markiert und verbleibt ansonsten im Index. Eine Optimierung des Indexes entfernt solche als gelöscht markierte Dokumente vollständig, um den Index zu verkleinern, und führt weitere Defragmentierungsmaßnahmen durch. Dies dient der Verbesserung der Performanz. Da die Optimierung eine ressourcenintensive Operation ist, sollte sie im Normalfall nur sporadisch ausgeführt werden. Standardwert ist |
threads | Ist der Wert höher als 1, werden Page-Dokumente in parallelen Threads generiert. Der Standardwert ist |
countHotfolderFiles | Ist der Wert |
Last updated